当前位置:首页 > 产品中心 > 可程式恒温恒湿试验箱 > 温度测试箱 > AP-HX-800变频器高低温快速温变箱
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
应用领域 | 电子,交通,综合 |
变频器高低温快速温变箱是模拟气温变化试验的专业设备,现实环境中的气温变化分日变化和年变化。日变化,最高气温是午后2时左右,气温是日出前后。年变化,北半球陆地上7月份最热1月最冷,海洋上8月份最热2月份最冷;南半球与北半球相反。还有一种就是人工变化,就是因为人为导致一些设备在搬移或者摆放在不同的环境中面临不同的气温变化,为了能提前预知产品的耐变性,所以广大需求者需要购买快速温变试验箱回去做评估或者预测试验。
爱佩科技型号 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
温度范围 | 低温:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降温速率每分钟多少度可定制) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析精度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降温时间 | 15.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10.0℃/分钟 、 20.0℃/分钟、25.0℃/分钟 (线性或非线性变化) | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#优质不锈钢板 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 法国泰康全封闭式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | ||||||||||
电 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
变频器高低温快速温变箱适用于通讯、光电、航空航天等产品试验用,还适合于信息电子仪器仪表、电工、安防产品、材料、电子产品、各种电子电器元气件在温度快速转变的情况下检验其的各项性能指标是否有变化或者影响。常做的温变率有:15℃/min、10℃/min、5℃/min、20℃/min、25℃/min (可选择线性或非线性变化)。
产品咨询