当前位置:首页 > 产品中心 > 可程式恒温恒湿试验箱 > 快速温度变化试验箱 > AP-KS-1000C3快速温度循环试验箱
详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
应用领域 | 建材,电子,交通,印刷包装,纺织皮革 | 内尺寸 | 50*40*50CM |
快速温度循环试验箱适用于通讯、光电、航空航天等产品试验用,还适合于信息电子仪器仪表、电工、安防产品、材料、电子产品、各种电子电器元气件在温度快速转变的情况下检验其的各项性能指标是否有变化或者影响。
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内尺(cm) (W*H*D) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
调温调湿 | 平衡调温调湿(BTHC)控制系统0 | ||||||
工作环境 | +5~+35℃ | ||||||
加 热 器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加 湿 器 | 表面蒸发式 | ||||||
鼓 风 机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 温度:-40℃ ~ +150℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
升温时间 | 平均5~10℃/min(非线性或线性空载定做) | ||||||
降温时间 | 平均2~10℃/min(非线性或线性空载定做) | ||||||
结 构 及 部 件 | 内外箱材质 | 内箱:镜面不锈钢板外箱:不锈钢或钢板喷塑 | |||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||
控制器 | 可选择韩国三元TEMI880或日本OYO9256P彩色触摸式智能可程序控制器(中英可转换) | ||||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | ||||||
保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统 | ||||||
电源 | AC 3ф 5W 380V(三相四线+保护地线) | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)一个;ф50mm测试孔(位于左连)一个;试样架二套(高度可调);箱内照明灯(荧光灯)一个;移动工作轮四个;加湿水箱一个。 | ||||||
选购件 | 记录仪、内置玻璃门或操作孔、通讯接口 |
快速温度循环试验箱的现场使用条件
1.温度:15℃~35℃
2.相对湿度:不大于85%RH
3.周围强烈振动、强烈电磁场影响
4.周围高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.阳光直接照射或其它热源直接辐射
6.周围强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。
7.试验箱应放置平稳,保持水平。
8.试验箱的四周应留有的距离,方便维修操作。
9.安装场地通风良好
产品咨询