详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材,电子 |
砂尘试验观察箱是一款可以模拟现实环境中的细砂或者灰尘提前对工业机械或工业产品的破坏性试验,也是为了防止相关机械或者产品在实际应用中造成批量破坏导致直接的重大经济损失。
砂尘试验观察箱主要参数:
型 号 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
内箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
宽 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
宽 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉尘除湿 | 电加热除湿 | |||||
振击器 | 由韩国三元控制器设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值。 | |||||
金属网标称线径μm | 50 | |||||
线间标称间距μm | 75 | |||||
试样 | 干燥*石粉、粉煤灰 | |||||
粉尘浓度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱体外箱材质 | *质冷轧板喷涂/SUS304发纹不锈钢板 | |||||
箱体内箱材质 | SUS304*质不锈钢板,可长期防尘不生锈 | |||||
观察窗 | 配有雨括除灰尘装置 | |||||
引线孔 | 默配¢50mm,1个,如需多个或者不需要下单是注明 | |||||
控制器 | 韩国*口TEMI880可编程控制器 | |||||
主要配置 | 循环风机、振击器、加热器、真空泵等 | |||||
保护装置 | 漏电、缺相 | |||||
电源(V) | 380 | |||||
总 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合标准 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
产品咨询