详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材,电子 |
移动式砂尘试验箱适用于考核电工电子产品的外壳和密封件在含砂及沙粒的大灰尘环境下能否保证设备和元件良好性能的试验,能够逼真的模拟灰尘较多的各种环境。
移动式砂尘试验箱更多技术参数如下:
15~45°C | |
2. 箱內相对湿度 | 45%~75%RH |
3. 网标称线径 | 50um |
4. 线间标称间距 | 不大于70um |
8. 箱內粉尘用量 | 2Kg/m3 |
9. 气流速度 | ≤2m/s |
10. 吹尘时间 | 0~9999.9h可设定 |
11. 传感器 | 测试箱温度传感器:PT100,烤尘温度传感器:PT100 |
12. 振动时间 | 1~9999min可调 |
13. 试验时间 | 1min~99h59min |
14. 吹尘时间 | 可分别对吹尘涡旋气泵、粉尘振动马达和试验时间进行控制。 |
15. 吹尘周期 | 连续、周期吹尘任意选择时间设定。 |
16. 振击时间 | 振动和停止振动时间自动交替进行。 |
17. 烤尘系统 | 1.高温型镍铬线,发热迅速 2.PT100温度传感器,PTD+SSR控制,外加温度开关保护 |
18.吹尘系统 | 1.涡旋式气泵,低噪音、动力强劲 2.过电流保护装置,预防不良工况带来的破坏 |
19.真空系统 (IP56机型适用) | 1.高效涡旋式真空泵,低噪音、低能耗 2.微型流量计,直观显示被测物品密封程度 3.独立的真空压力表和系统压差表,系统压力参数一览无余 4.压差开关驱动节气电磁阀,精确控制系统压力 5.管道行粉尘过滤器,拆装维护方便,提高真空泵的使用寿命 6.增设流量控制阀,自由调节系统压力 |
产品咨询