详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材,电子,印刷包装 |
冷热冲击环境箱广泛用于自动化零部件、电子电器零组件、汽车配件、通讯组件、化学材料、金属、塑料行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料经对冷、热温的反复抵拉力及产品处于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害。
冷热冲击环境箱技术参数表:
环境箱容积 | 30 | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
高温槽温度范围 | +60 ~200℃. | |||||||
低温槽温度范围 | -55 ~ -10℃ ;-65 ~ -10℃;-75 ~ -10℃ | |||||||
冲击温度 | 高温 | 60~150℃ | ||||||
低温 | -10 ~ -40℃;-10 ~ -55℃;-10 ~ -65℃ | |||||||
升温时间 | 60~200℃小于30分 | |||||||
降温时间 | +20~-55℃小于75分;+20~-65℃小于80分;+20~-75℃小于90分. | |||||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟. | |||||||
低温(-40℃or-55℃or-65℃)冲击30分钟. | ||||||||
冲击恢复时间:5分钟以内. | ||||||||
風門開啓時間 | 3秒已内 | |||||||
试样重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
内尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 |
产品咨询