内容积 | 150L |
内箱尺寸 | 500*600*500mm(W*H*D) |
外型尺寸 | (约)780*1850*1400mm(W*H*D) |
重量 | 约200㎏ |
温度范围 | -40℃~+150℃(风冷式) |
湿度范围 | 20%~98%RH(分布范围如下图) |
降温速率 | RT~-40℃/65min(空载)约1℃/min |
升温速率 | RT~+150℃/40min(空载)约3℃/min |
温度稳定度 | ±0.5℃ |
温度解析精度 | 0.01℃ |
湿度解析精度 | 0.1%R.H |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
湿度控制精度 | ±2%R.H |
湿度均匀度 | ≤±3%R.H(+2、-3%RH) |
| 温度范围:(0℃,-20℃,-40℃,-60℃,-70℃~+150℃) |
温度波动度:(±0.5℃) | |
温度均匀度:(±2℃) | |
升温时间:平均每分钟5度,10度,15度(线性或非线性均可选择) | |
降温时间:平均每分钟5度,10度,15度(线性或非线性均可选择) |